AI API Pricing for Image, Video and Language Models
Pay only for what you use. No hidden fees, no surprises. Scale from prototype to production with predictable costs.
| Model | Pricing (USD) | Our Pricing (USD) | Discount | |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Max | $2/M Tokens | Start from$2/M Tokens | — | View |
| GPT Image 2.5 Flare Economy | $0.03/PIC | Start from$0.03/PIC | — | View |
| Deepseek V4.1 Flash | $0.3/M Tokens | Start from$0.24/M Tokens | -20% | View |
| Gemini 3.8 Flash | $1.5/M Tokens | Start from$0.9/M Tokens | -40% | View |
| Qwen Image 2.1 Pro | $0.04/PIC | Start from$0.04/PIC | — | View |
| Qwen Image 2.1 Turbo | $0.016/PIC | Start from$0.016/PIC | — | View |
| Qwen Image 3.0 Pro Spicy | $0.04/PIC | Start from$0.04/PIC | — | View |
| Wan 3.0 Prime Reference-to-Video Spicy | $0.068/SEC | Start from$0.054/SEC | -20% | View |
| Grok 4.6 | $2/M Tokens | Start from$2/M Tokens | — | View |
| GPT Image 2.5 Sunburst Economy | $0.03/PIC | Start from$0.03/PIC | — | View |
| MiniMax H3 Spicy | $0.1/SEC | Start from$0.1/SEC | — | View |
| Nano Banana 2.1 | $0.04/PIC | Start from$0.024/PIC | -40% | View |
| Vidu Q4 Preview Reference-to-Video | $0.045/SEC | Start from$0.045/SEC | — | View |
| Nano Banana 2.1 Text-to-Image | $0.04/PIC | Start from$0.024/PIC | -40% | View |
| HappyHorse 1.1 Reference-to-Video Spicy | $0.14/SEC | Start from$0.084/SEC | -40% | View |
| Seedream 5.0 Pro Edit Spicy | $0.09/PIC | Start from$0.09/PIC | — | View |
| Wan 3.0 Prime Image-to-Video Spicy | $0.068/SEC | Start from$0.054/SEC | -20% | View |
| Claude Fable 5.1 Economy | $10/M Tokens | Start from$3/M Tokens | -70% | View |
| Wan 3.0 Reference-to-Video Spicy | $0.05/SEC | Start from$0.035/SEC | -30% | View |
| Seedance 2.5 Economy | $0.14/SEC | Start from$0.084/SEC | -40% | View |
Need more? Talk to us.
For teams that need higher limits, dedicated support, and custom deployment options.
Frequently asked questions
Can't find what you're looking for?Contact support
